焊接标准三通DN125尺寸、长度、壁厚表
- 分类:草莓视频下载色资料
- 作者:草莓视频APP下载污管道
- 来源:河北草莓视频APP下载污管道有限公司
- 发布时间:2022-03-19
- 访问量:514
【概要描述】
焊接标准三通DN125尺寸、长度、壁厚表
【概要描述】
- 分类:草莓视频下载色资料
- 作者:草莓视频APP下载污管道
- 来源:河北草莓视频APP下载污管道有限公司
- 发布时间:2022-03-19
- 访问量:514
详情
钢制焊接等径三通、异径三通外径、长度、壁厚表-河北草莓视频APP下载污管道有限公司专业草莓视频在线观看视频:弯头、三通、异径管、法兰、盲板、管帽、封头等管道配件 | ||||||||||||||
公称通径 | 坡口处外径 | 中心至端面 | ||||||||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | ||||||||||||
三通 | D1(主管外径) | D2(支管外径) | (主管总长=2*C 支管总长=M+D1/2) | |||||||||||
DN | NPS | A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 主管 C(mm) | 支管 M(mm) | |||||||
(mm) | 英寸(") | Series A(mm) | Series B(mm) | Series A(mm) | Series B(mm) | |||||||||
125×125×125 | 5×5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 | |||||||
125×125×100 | 5×5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 | |||||||
125×125×90 | 5×5×3.1/2 | 141.3 | - | 101.6 | - | 124 | 114 | |||||||
125×125×80 | 5×5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 | |||||||
125×125×65 | 5×5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73 | 76 | 124 | 108 | |||||||
125×125×50 | 5×5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 | |||||||
主管公称壁厚(mm) | ||||||||||||||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 9.53 | - | 9.53 | - | - | - | 28.58 | 18.05 |
扫二维码用手机看
上一篇::
焊接标准三通DN100尺寸、长度、壁厚表
下一篇::
焊接标准三通DN150尺寸、长度、壁厚表
上一篇::
焊接标准三通DN100尺寸、长度、壁厚表
下一篇::
焊接标准三通DN150尺寸、长度、壁厚表
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县城南工业开发区(中原管道南厂)
- 联系手机-15530461111(微信同步)-孟经理
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县城南工业开发区(中原管道南厂)
- 联系手机-15530461111(微信同步)-孟经理
版权所有:河北草莓视频APP下载污管道有限公司 冀ICP备54203990号-6