详情
法兰的尺寸公差 (mm) | ||||
项目 | 法兰形式 | 尺寸范围 | 极限偏差 | |
法兰厚度C | 双面加工的所有型式法兰(包括锪孔) | C≤18 | +2 | |
0 | ||||
18<C≤50 | +3 | |||
0 | ||||
C>50 | +4 | |||
0 | ||||
法兰高度H | 带颈法兰 | ≤DN250 | ±1.5 | |
DN300~DN600 | ±2.0 | |||
对焊环 | ≥DN700 | ±3.0 | ||
法兰颈部大端直径N | ≤DN50 | 0 | ||
-2 | ||||
DN65~DN150 | 0 | |||
带颈对焊法兰 | -4 | |||
DN200~DN300 | 0 | |||
整体法兰 | -6 | |||
DN350~DN600 | 0 | |||
-8 | ||||
≥DN700 | 0 | |||
-10 | ||||
≤DN50 | 0 | |||
带颈平焊 | -1 | |||
DN65~DN150 | 0 | |||
承插焊法兰 | -2 | |||
DN200~DN300 | 0 | |||
螺纹法兰 | -4 | |||
DN350~DN600 | 0 | |||
-8 | ||||
对焊法兰 或 对焊环焊端外径A | ≤DN125 | +2.5 | ||
-1.0 | ||||
带颈对焊法兰 | DN150~DN1200 | +4.0 | ||
对焊环 | -1.0 | |||
≥DN1300 | +5.0 | |||
-1.0 | ||||
法兰内孔B 和承插孔内径B1 | 所有型式 | ≤DN100 | +0.5 | |
0 | ||||
DN125~DN400 | +1.0 | |||
0 | ||||
DN450~DN600 | +1.5 | |||
0 | ||||
DN700~DN1000 | +3.0 | |||
0 | ||||
≥DN1200 | +4.0 | |||
0 | ||||
法兰外径D | 所有型式 | ≤DN150 | ±2.0 | |
DN200~DN500 | ±3.0 | |||
DN600~DN1200 | ±5.0 | |||
DN1400~DN1600 | ±7.0 | |||
≥DN1800 | ±10.0 | |||
法兰突台外径d (环连接面除外) | 所有型式 | ≤DN250 | +2.0 | |
-1.0 | ||||
≥DN300 | +3.0 | |||
-1.0 | ||||
法兰突台高度f1 (环连接面除外) | 所有型式 | 2 | 0 | |
-1.0 | ||||
3 | 0 | |||
-2.0 | ||||
4 | 0 | |||
-3.0 | ||||
5 | 0 | |||
-4.0 | ||||
环连接面法兰突台高度E | 所有型式 | ±1.0 | ||
凹凸面和榫槽面高度f2 | 所有型式 | +0.5 | ||
0 | ||||
凹凸面和榫槽面高度f3 | 所有型式 | 0 | ||
-0.5 | ||||
凹凸面和榫槽面直径 | X、Z | 所有型式 | 0 | |
-0.5 | ||||
W、Y | +0.5 | |||
0 | ||||
螺栓孔中心圆直径K | 所有型式 | M10~M24 | ±1.0 | |
M27~M33 | ±1.25 | |||
M36~M52 | ±1.5 | |||
M56 | ±2.0 | |||
相邻两螺栓孔间距 | 所有型式 | M10~M24 | ±0.5 | |
M27~M33 | ±0.6 | |||
M36~M52 | ±0.75 | |||
M56 | ±1.0 | |||
螺栓孔直径L | 所有型式 | ±0.5 | ||
螺栓孔中心圆与加工 密封面的同轴度偏差 | 所有型式 | ≤DN100 | 1.0 | |
≥DN125 | 2.0 | |||
密封面与螺栓支承面的 不平行度 | 所有型式 | 1o | ||
任意两螺栓孔的弦距 | 所有型式 | ≤DN500 | ±1.0 | |
DN600~DN1200 | ±1.5 | |||
≥DN1400 | ±2.0 | |||
颈部厚度S | ≤DN80 | +1.0 | ||
0 | ||||
DN100~DN400 | +1.5 | |||
0 | ||||
带颈对焊法兰 | DN450~DN600 | +2.0 | ||
整体法兰 | 0 | |||
DN700~DN1000 | +3.0 | |||
0 | ||||
≥DN1200 | +4.0 | |||
0 | ||||
对焊环焊端以及翻边壁厚S | 对焊环 | ±12.5%S |
扫二维码用手机看
上一篇::
国内外钢板-管件材料牌号对照表
下一篇::
国标焊接法兰密封面的表面粗糙度尺寸公差
上一篇::
国内外钢板-管件材料牌号对照表
下一篇::
国标焊接法兰密封面的表面粗糙度尺寸公差
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县城南工业开发区(中原管道南厂)
- 联系手机-15530461111(微信同步)-孟经理
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县城南工业开发区(中原管道南厂)
- 联系手机-15530461111(微信同步)-孟经理
版权所有:河北草莓视频APP下载污管道有限公司 冀ICP备54203990号-6